【企业简介】
牧原食品(股票代码:002714)历经30年发展,形成集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食为一体的猪肉产业链,业务遍布全国25省(区、市),拥有子公司300余家,市值超2500亿,2022年生猪出栏6120万+,满足1亿人猪肉需求;当前屠宰产能2200万头;员工人数14万+;技术人员1.2万+人;智能装备160万+台。
公司始终遵循“敬天爱人,依道而行”的商业大道,践行“创造价值,服务社会,内方外正,推进社会进步”的核心价值观,汇聚优秀人才,奋斗养猪事业,创造社会价值。始终秉承“让人们吃上放心猪肉”的美好愿景,致力于打造安全、美味、健康的高品质猪肉,让人们享受丰盛人生。公司 坚持以成果为导向,敢于启用少年大将军,重奖科技进步,管理创新,为优秀人才打造了广阔的发展平台。
【招聘大类】
牧原集团 2023年春季招聘应届生职位表 | |||
序号 | 职类 | 岗位及方向 | 专业 |
1 | 动医动科类 | 育种工程师 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖等相关专业 |
2 | 营养工程师 | 动物科学、动物营养与饲料科学、养殖、发酵工程、生物工程等相关专业 | |
3 | 兽医工程师 | 动物医学、动植物检疫(动物)、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学、细胞生物学、发酵工程、微生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、药学等相关专业 | |
4 | 养猪工程师 | 动物医学、动物科学、动物药学、机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | |
5 | 智能化类 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 |
6 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术等相关专业 | |
7 | 机电工程师 | 热能与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | |
8 | 通信工程师 | 通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、自动化、电气工程、电子信息技术等相关专业 | |
9 | 嵌入式工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、通信工程、电子与信息技术、仪器仪表与测绘等相关专业 | |
10 | 程序工程师 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | |
11 | 算法工程师 | 计算机科学与技术、数学与应用数学、信息与通信工程、控制科学与工程等相关专业 | |
12 | 网络工程师 | 网络工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | |
13 | 工程类 | 规划设计工程师 | 土木工程、建筑学、城乡规划等相关专业 |
14 | 结构设计工程师 | 土木工程、建筑学、工程力学、农业建筑环境与能源工程、建筑环境与能源应用工程等相关专业 | |
15 | 造价工程师 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 | |
16 | 材料工程师 | 材料科学与工程、材料化学等相关专业 | |
17 | 质检工程师 | 土木工程、工程管理、建筑学等工程类相关专业 | |
18 | 能源类 | 制冷工程师 | 制冷及低温工程、能源与动力工程等相关专业 |
19 | 空气动力工程师 | 建筑环境与能源应用工程、热能与动力工程、农业建筑环境与能源工程等相关专业 | |
20 | 环控工程师 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、生态学、化学工程与工艺、给排水科学与工程等相关专业 | |
21 | 电力工程师 | 热能与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | |
22 | 农业环保类 | 环保工程师 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、生态学、化学工程与工艺、给排水科学与工程等相关专业 |
23 |
| 养猪管理储备干部 | 动物医学、动物科学、动物药学、机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化等相关专业 |
24 | 饲料管理储备干部 | 粮食工程、食品科学、食品科学与工程、食品营养与安全、动物营养与饲料科学、工业工程、电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、动物科学、生物工程等相关专业 | |
25 | 肉食管理储备干部 | 食品科学与工程、食品质量与安全、财务管理、人力资源管理等相关专业 | |
26 | 工程管理储备干部 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | |
27 | 管理类 | 人力资源管理 | 人力资源管理、工商管理、企业管理、劳动与社会保障、哲学等相关专业 |
28 | 品牌建设 | 市场营销、工商管理、传播学、新闻学、人力资源管理、汉语言文学、哲学等相关专业 | |
29 | 运营管理 | 工商管理、人力资源管理、企业管理、法学、经济管理、哲学、英语等相关专业 | |
30 | 社会责任 | 社会学、哲学、公共事业管理、法学、工商管理等相关专业 | |
31 | 财经类 | 财务管理 | 财务管理、会计学、工商管理(会计方向)、经济学、投资学、国际经济与贸易等相关专业 |
32 | 融资项目管理 | 金融学、经济学、财务管理、投资学、国际经济与贸易、保险学等相关专业 | |
33 | 审计 | 审计学、财务管理、企业管理、工程造价、法学、侦查学等相关专业 | |
34 | 供应链类 | 贸易管理 | 国际经济与贸易、经济学、工商管理、英语等相关专业 |
35 | 农产品分析 | 经济学、金融学、统计学、数学、国际经济与贸易、物流管理、动物营养与饲料科学等相关专业 | |
36 | 采购管理 | 金融学、经济学、物流管理、动物医学、生物技术、药物制剂、机械设计制造与自动化、电气工程及其自动化、材料科学与工程、车辆工程、交通工程、机械设计制造及自动化等 | |
37 | 物流管理 | 物流管理、物流工程、工商管理等相关专业 | |
38 | 电商运营 | 电子商务、市场营销、新闻传播、计算机等相关的专业 | |
39 | 销售类 | 行情分析 | 经济学、金融学、统计学等相关专业 |
40 | 销售管理 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易、经济学、电子商务等相关专业 | |
41 | 品质类 | 品质管理 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、动物营养与饲料科学等相关专业 |
42 | 法学类 | 法务官 | 法学等相关专业(通过司法考试者优先) |
【核心项目等你挑战】
种猪育种攻坚项目:
例:雪花猪肉、高产瘦肉型生猪
猪群营养精准供给项目:
例:低豆无豆日粮、营养需要量、菌体蛋白
生猪养殖疫病净化项目:
例:病毒病(蓝耳)、细菌病(支原体、萎鼻、回肠炎、胸膜肺炎)
智能化项目:
例:养猪智能化、饲料智能化、屠宰智能化、物联网
环保一资源化利用项目:
例:粪水净化、沼液资源化利用+现代化农业种植项目
企业数字化管理项目:
例:生产管理数字化、肉食流程变革与数字化、战略规划、肉食ERP、绩效管理数字化
【专业要求】
1、相关专业且成绩优异者优先
2、对相关领域兴趣浓厚且具备良好的专业基础
【工作地点】
华东:江苏、浙江、安徽、山东、江西;
(安徽省:阜阳市、亳州市、安庆市、铜陵市、合肥市、淮南市、淮北市、宿州市、蚌埠市)
华中:河南、湖北、湖南;
华北:内蒙古、山西、河北;
华南:广东、广西、海南;
东北:黑龙江、吉林、辽宁;
西北:陕西、甘肃;
西南:四川、贵州、云南。
【薪酬】
全面薪酬=卓越薪酬+股权+福利+学习·机会+晋升+信任·重用+荣誉
招聘计划 | 人才池 类型 | 定薪 (万元/月) | 上岗年薪 (万元) | 股权 (万元) | 福利 |
卓越领头人 | 集团高管/总监 | 2-4 | 40-100 | 春雨工程: 授予市值40-80 | 诸葛英才计划: 3.6-18万元 国家学费代偿: 1.8万元 公司福利: 五险一金、节日福利 |
区域经理/总监 | |||||
钻尖 | 项目带头人 | 2-4 | 40-80 | ||
核心研发人员 | 2-3 | 30-50 | |||
研发人员 | 1.5-2.5 | 20-40 | |||
后备干部 | 区域/子公司部门负责人 | 0.8-2 | 15-40 | ||
场长 | |||||
上岗年薪=战略工资+奖金 |
股权:
共计实施三期员工持股及三次限制性股票激励计划:入选1.3万人次;
春雨工程:公司施行员工持股计划时,入职1-2年忠诚有潜力的老员工均有机会入选;